| Номенклатура | 2. Опт | |||||
| Артикул | Код виробника | Номенклатура, Характеристика | Ціна | Валюта | ||
| 04. Техничні аксесуари | ||||||
| 04.00 Автотовары | ||||||
| Автомобільний освіжувач повітря | ||||||
| 1011905 | AFER00000006 | Ароматизатор Proove Emoji Robot, Ben | 340 | UAH | ||
| 00000046073 | AFER00000001 | Ароматизатор Proove Emoji Robot (Happy), <> | 340 | UAH | ||
| 1011219 | AFER00000007 | Ароматизатор Proove Emoji Robot (Lovely), <> | 340 | UAH | ||
| 1011218 | AFER00000005 | Ароматизатор Proove Emoji Robot (Luna), <> | 340 | UAH | ||
| 00000046070 | AFER00000004 | Ароматизатор Proove Emoji Robot (Playful), <> | 340 | UAH | ||
| 00000046074 | AFER00000003 | Ароматизатор Proove Emoji Robot (Stunned), <> | 340 | UAH | ||
| 00000046071 | AFER00000002 | Ароматизатор Proove Emoji Robot (Surprise), <> | 340 | UAH | ||
| Автомобільні насоси | ||||||
| Baseus | ||||||
| 00000043878 | CRCQ000001 | Автомобільний насос Baseus Super Mini Inflator Pump, Black | 970 | UAH | ||
| 00000045980 | C11157700221-00 | Портативний насос Baseus PocketGo Portable Air Pump 1600мА/г, White | 970 | UAH | ||
| Автомобільні пилососи | ||||||
| Baseus | ||||||
| 1001037 | CRXCQA3-0A | Автомобільний пилосос Baseus A3 Car Vacuum Cleaner 135W QC3.0, Dark Gray | 2 220 | UAH | ||
| 00000046286 | C30459500111-00 | Автомобільний пилосос Baseus A5 Handy Vacuum Cleaner 130W 7500мА/г, Black | 2 650 | UAH | ||
| 00000045366 | C30450100111-00 | Автомобільний пилосос Baseus AP01 Handy Vacuum Cleaner 85W 6000мА/г, Black | 1 520 | UAH | ||
| 00000040488 | VCAQ040001 | Портативний пилосос Baseus A2 Pro Car Vacuum Cleaner 80W 2000мА/г, Black | 1 320 | UAH | ||
| 00000046284 | VCAQ040002 | Портативний пилосос Baseus A2 Pro Car Vacuum Cleaner 80W 2000мА/г, White | 1 350 | UAH | ||
| Автотримачі | ||||||
| Автотримачі без БЗ | ||||||
| Baseus | ||||||
| 1015898 | C40140803113-00 | Автотримач Baseus C01 Magnetic Stick-on, Black | 420 | UAH | ||
| HOCO | ||||||
| 00000021677 | Автотримач HOCO CA16 Accompanist Short Series Air Vent, White | 180 | UAH | |||
| 1016013 | Автотримач HOCO H28 Rainbow Ring Magnetic Car Holder (Air Outlet), Black | 210 | UAH | |||
| 1018156 | Автотримач HOCO H36 Cheetah, Black | 220 | UAH | |||
| 1013345 | Автотримач HOCO H56 Show, Black | 180 | UAH | |||
| NN | ||||||
| 00000019768 | Автотримач JHD-99, Black-Yellow | 220 | UAH | |||
| 00000021122 | Автотримач VCS-0150, Black | 220 | UAH | |||
| Proove | ||||||
| 00000047014 | CHMA00000001 | Автотримач Proove Block Magnetic Air Outlet Car Mount, Black | 530 | UAH | ||
| 00000047693 | CHBM00000001 | Автотримач Proove Block Magnetic Stick on Car Mount, Black | 640 | UAH | ||
| 00000047013 | CHCM00000001 | Автотримач Proove Carbon Magnetic Air Outlet Car Mount, Black | 570 | UAH | ||
| 1001051 | CHHS00000005 | Автотримач Proove Hoop Stick-on Car Mount, Black | 440 | UAH | ||
| 1004734 | CHIS00000001 | Автотримач Proove Ironside Air Outlet Car Mount Magnetic Ring, Black | 410 | UAH | ||
| 1007241 | CHLW00000001 | Автотримач Proove Longway Silicone Air Outlet Car Mount, Black | 310 | UAH | ||
| 1015808 | CHPM00000001 | Автотримач Proove Phantom Air Outlet Car Mount, Black | 550 | UAH | ||
| 1007612 | CHSR00000001 | Автотримач Proove Strong Magnetic Air Outlet Car Mount, Black | 450 | UAH | ||
| Автотримачі з БЗ | ||||||
| HOCO | ||||||
| 00000044430 | BH201 | Автотримач BOROFONE BH201 Magnetic Wireless Fast Charging 15W with Magsafe, Black | 410 | UAH | ||
| 00000032857 | Автотримач HOCO CA90 з бездротовою Qi-зарядкою 15W with Magsafe, Black | 620 | UAH | |||
| 1018689 | Автотримач HOCO H59 Magnetic Ring, Black | 250 | UAH | |||
| 1020314 | Автотримач HOCO HW14 з бездротовою Qi-зарядкою 15W, Metal Gray | 430 | UAH | |||
| 1013346 | Автотримач HOCO HW30 Crown з бездротовою Qi-зарядкою (15W), Black | 300 | UAH | |||
| 1013347 | Автотримач HOCO HW35 з бездротовою Qi-зарядкою (15W), Black | 500 | UAH | |||
| 1020435 | Автотримач HOCO HW36 з бездротовою Qi-зарядкою 15W, Black | 570 | UAH | |||
| 1014434 | Автотримач HOCO HW7 з бездротовою Qi-зарядкою (15W), Metal Gray | 530 | UAH | |||
| Proove | ||||||
| 00000045629 | WHSP15010004 | Автотримач Proove Square Magnetic Pro з бездротовою Qi-зарядкою (15W) with Magsafe, Metal Gray | 1 100 | UAH | ||
| 1011704 | WHGC15010001 | Автотримач з БЗП Proove Graphite Circle Qi2 15W, Black | 1 300 | UAH | ||
| 1013609 | WHIC15002003 | Автотримач з БЗП Proove IceCore QI2 15W, Gray | 1 600 | UAH | ||
| 1018011 | WHLC25002003 | Автотримач з БЗП Proove Light Crystal Qi2 25W, Gray | 1 600 | UAH | ||
| 00000046782 | WHMP15010001 | Автотримач з БЗП Proove Magic Circle Pro 15W, Black | 1 000 | UAH | ||
| 1014986 | WHNS15002003 | Автотримач з БЗП Proove Neostorm Qi2 15W, Gray | 1 750 | UAH | ||
| 1015264 | WHNC15002005 | Автотримач з БЗП Proove Nitro Charge 15W, Matte Black | 1 000 | UAH | ||
| 00000046783 | WHSN15002001 | Автотримач з БЗП Proove Sonic 15W, Metal Gray | 800 | UAH | ||
| 1011703 | WHTC15010003 | Автотримач з БЗП Proove Titanium Circle Qi2 15W, Gray | 1 400 | UAH | ||
| 00000046780 | WHTC15010001 | Автотримач з БЗП Proove Triple Clamp 15W, Black | 1 100 | UAH | ||
| 1017069 | WHTP15010004 | Автотримач з БЗП Proove Triple Clamp Pro 15W, Metal Gray | 1 600 | UAH | ||
| USAMS | ||||||
| 00000044708 | CD170DZ01 | Автотримач USAMS Magnetic Car Wireless Charging з бездротовою Qi-зарядкою (15W) with Magsafe, Gray | 670 | UAH | ||
| АЗП | ||||||
| Baseus | ||||||
| 00000037472 | CCALL-YS01 | АЗП Baseus Circular Plastic Type-C+USB 30W, Black | 330 | UAH | ||
| 1014452 | C00057800111-00 | АЗП Baseus Enjoyment Pro Car Charger USB+Retractable Type-C Cable 60W, Black | 570 | UAH | ||
| 1003890 | CGJM000113 | АЗП Baseus Golden Contactor Max Type-C+USB 60W, Dark Gray | 400 | UAH | ||
| 00000040487 | CCJD-0G | АЗП Baseus Golden Contactor Pro Type-C+USB 40W, Dark Gray | 330 | UAH | ||
| 00000033095 | CCALLP-02 | АЗП Baseus Grain Pro 4.8A 2USB, White | 200 | UAH | ||
| 00000033280 | CCMLC20C-01 | АЗП Baseus Magic Series PPS Type-C+USB 45W, Black | 450 | UAH | ||
| HOCO | ||||||
| 00000015462 | АЗП HOCO UC-204 2.4A 2 USB-A, Black | 180 | UAH | |||
| 00000019120 | АЗП HOCO Z1 2.1A 2 USB-A, Black | 180 | UAH | |||
| 00000016015 | АЗП HOCO Z2 1.5A USB-A, White | 180 | UAH | |||
| 00000024686 | АЗП HOCO Z27A 3A USB-A QC2.0/3.0, White | 190 | UAH | |||
| 00000022399 | АЗП HOCO Z2A 2.4A 2 USB, White | 170 | UAH | |||
| 00000024687 | АЗП HOCO Z2A 2.4A 2 USB-A, White | 180 | UAH | |||
| 00000020855 | АЗП HOCO Z7 Transformer 2.4A 2 USB-A, Black | 210 | UAH | |||
| Melkin | ||||||
| 00000007666 | M8MJ635 | АЗП Melkin 2.1A 4 USB-A, Black | 220 | UAH | ||
| Moxom | ||||||
| 00000034413 | АЗП Moxom MX-VC01 3.4А 3 USB, Black | 180 | UAH | |||
| 00000034408 | АЗП Moxom MX-VC04 Lightning 2.4A 2 USB, Metal Black | 180 | UAH | |||
| 00000034414 | АЗП Moxom MX-VC04 Type-C 2.4A 2 USB, Metal Black | 180 | UAH | |||
| Proove | ||||||
| 1006570 | ACDE50022206 | АЗП Proove Double Energy 50W (Type-C + Type-C), Metal Gray | 600 | UAH | ||
| 1001066 | ACDE53110004 | АЗП Proove Double Energy Plus 53W (USB + Type-C), Metal Gray | 470 | UAH | ||
| 1011312 | CCFL30111201 | АЗП Proove Flash 30W (Type-C+USB), Black | 330 | UAH | ||
| 1006716 | CCFL48111201 | АЗП Proove Flash 48W (Type-C + USB), Black | 330 | UAH | ||
| 1007167 | CCFL60111201 | АЗП Proove Flash 60W (2Type-C + USB), Black | 500 | UAH | ||
| 1018780 | CCHR81110001 | АЗП Proove Hammer 81W (USB+Type-C) + Retractable Type-C Cable, Black | 950 | UAH | ||
| 1018781 | CCPR65110001 | АЗП Proove Pulsar 65W (USB+Type-C) + Retractable Type-C Cable, Black | 700 | UAH | ||
| 1000089 | ACSC13120004 | АЗП Proove Super Charge 130W (USB+2Type-C), Metal Gray | 900 | UAH | ||
| 1006569 | ACTP30111201 | АЗП Proove Tiny Power 30W (Type-C + USB), Black | 420 | UAH | ||
| 1000092 | ACTP65110001 | АЗП Proove Tiny Power Pro 65W (USB+Type-C), Black | 800 | UAH | ||
| Remax | ||||||
| 00000016958 | RCC201 | АЗП Remax JIAN 2.1A 2 USB-A, White | 180 | UAH | ||
| Відеорегістратори | ||||||
| Відеорегістратор Hoco | ||||||
| 1009529 | Видеорегистратор HOCO DV12 2K, Gray | 2 350 | UAH | |||
| 1009287 | Видеорегистратор HOCO DV3, Black | 1 600 | UAH | |||
| 1009194 | Відеореєстратор HOCO DV13, Gray | 1 020 | UAH | |||
| 1013339 | Відеореєстратор HOCO DV15, Black | 1 250 | UAH | |||
| 1016427 | Відеореєстратор HOCO DV16, Black | 1 750 | UAH | |||
| 1007314 | Відеореєстратор HOCO DV8 2K, Black | 1 750 | UAH | |||
| 1010704 | Відеореєстратор HOCO DV9, Gray | 1 090 | UAH | |||
| Інші автотовари | ||||||
| 1018488 | 30337 | Автомобильнй гачок-тримач Ugreen LP104 Car Seat Hanger, Black | 110 | UAH | ||
| 1017777 | CRLJT-A01 | Автомобільний сміттєвий контейнер Baseus Dust-free Vehicle-mounted Trash Can, Black | 360 | UAH | ||
| Aвтомобільний адаптер | ||||||
| 1017921 | Bluetooth адаптер Hoco E58 бездротовий FM-модулятор AUX, Black | 220 | UAH | |||
| 1011001 | Bluetooth адаптер Hoco E73 Pro бездротовий FM-модулятор AUX, Black | 310 | UAH | |||
| 1019510 | Bluetooth-ресивер HOCO E80 Travel car AUX BT, Black | 320 | UAH | |||
| 1010830 | Адаптер HOCO HU1 Way car wireless CarPlay adapter, Gray | 1 240 | UAH | |||
| 1018641 | Адаптер HOCO HU3 Tony car wireless CarPlay adapter, Black | 550 | UAH | |||
| 1014973 | SMAA00100001 | Бездротовий адаптер Proove AA-01 Android Auto Wireless Car Adapter, Black | 2 450 | UAH | ||
| 1000104 | SMCP00100001 | Бездротовий адаптер Proove СP-01 CarPlay Wireless Car Adapter, Black | 2 450 | UAH | ||
| Автомобільна мікрофiбра | ||||||
| 00000045631 | AACR30000003 | Автомобільна мікрофiбра Proove Carshine (30*30cm), Blue | 300 | UAH | ||
| 00000045628 | AACR40000003 | Автомобільна мікрофiбра Proove Carshine (40*60cm), Blue | 280 | UAH | ||
| 00000029602 | CRXCMJ-0G | Мікрофібра Baseus Easy life car washing towel (2 шт 40*40cm), Gray | 190 | UAH | ||
| 00000029601 | CRXCMJ-A0G | Мікрофібра Baseus Easy life car washing towel (40*80cm), Gray | 200 | UAH | ||
| Паркувальна картка | ||||||
| 1008424 | Паркувальна карта HOCO CPH19, Black | 170 | UAH | |||
| 1003072 | AAPM00000005 | Паркувальна картка Proove Parking Number Plate Metal Lock, Dark Gray | 270 | UAH | ||
| Сонцезахисна парасолька | ||||||
| 1001002 | Сонцезахисна парасолька для автомобіля SunShield 110*125*65cm, Black | 650 | UAH | |||
| 1001003 | Сонцезахисна парасолька для автомобіля SunShield 126*140*80cm, Black | 700 | UAH | |||
| Органайзер в машину | ||||||
| 1020135 | Органайзер у багажник автомобіля 34см*30см*30см, Black | 700 | UAH | |||
| 1020136 | Органайзер у багажник автомобіля 34см*30см*30см, Black/Beige | 700 | UAH | |||
| 1020137 | Органайзер у багажник автомобіля 34см*30см*30см, Black/Red | 700 | UAH | |||
| 1010167 | Органайзер у багажник автомобіля 40см*30см*30см, Black | 850 | UAH | |||
| 1010569 | Органайзер у багажник автомобіля 40см*30см*30см, Black/Beige | 850 | UAH | |||
| 1020138 | Органайзер у багажник автомобіля 40см*30см*30см, Black/Red | 850 | UAH | |||
| 1020139 | Органайзер у багажник автомобіля 40см*30см*30см, Brown/Beige | 850 | UAH | |||
| 1007503 | Органайзер у багажник автомобіля 54см*30см*30см, Black | 1 250 | UAH | |||
| 1010067 | Органайзер у багажник автомобіля 54см*30см*30см, Black/Beige | 1 250 | UAH | |||
| 1010571 | Органайзер у багажник автомобіля 54см*30см*30см, Black/Red | 1 250 | UAH | |||
| 1010570 | Органайзер у багажник автомобіля 54см*30см*30см, Brown/Beige | 1 250 | UAH | |||
| Пускові пристрії | ||||||
| Baseus | ||||||
| 1018268 | CGCN000001/UA | Пусковий пристрій Baseus Super Energy 2-in-1 Car Jump Starter 2 USB 8000мА/г UA, Black | 4 450 | UAH | ||
| 1004314 | C00245902111-00 | Пусковий пристрій Baseus Super Energy Series 4-in-1 Car Jump Starter 600A, Black | 2 600 | UAH | ||
| Носо | ||||||
| 1009191 | Пусковий пристрій HOCO QS4 air pump with emergency start-up 10000мА/г 800A, Black | 2 950 | UAH | |||
| 1017924 | Пусковий пристрій/Насос HOCO QS6 8000mah 800А, Black | 2 550 | UAH | |||
| 04.1 Накопичувачі інформації | ||||||
| Жесткие диски | ||||||
| SSD | ||||||
| SSD 480-512GB | ||||||
| 00000046715 | SD620-512GCBL | Жорсткий диск ADATA SSD SD620 512GB USB3.2 520/460Mb/s, Blue | 4 170 | UAH | ||
| SSD 1TB | ||||||
| 00000048007 | SD620-1TCBK | Жорсткий диск ADATA SSD SD620 1TB USB3.2 520/460Mb/s, Black | 9 570 | UAH | ||
| 1007096 | SD620-1TCBL | Жорсткий диск ADATA SSD SD620 1TB USB3.2 520/460Mb/s, Blue | 7 970 | UAH | ||
| 1014862 | AP1TBAS724M-1 | Жорсткий диск Apacer SSD AS724 1TB USB 3.2 Gen.2 Type-C 500MB/s, Mauve | 7 270 | UAH | ||
| SSD 2TB | ||||||
| 1014863 | AP2TBAS724M-1 | Жорсткий диск Apacer SSD AS724 2TB USB 3.2 Gen.2 Type-C 500MB/s, Mauve | 11 950 | UAH | ||
| Карты памяти | ||||||
| Карти пам'яті 128GB | ||||||
| 1019004 | AP128GMCEXG3X17-RA | Карта памʼяті Apacer Express 128GB microSDXC Class 10 V30 A1 UHS-1 U3 R//W 810/700 MB/s, <> | 2 330 | UAH | ||
| 1019121 | SDSQUAB-128G-GN6IA | Карта памʼяті SanDisk Ultra 128GB microSDHC Class 10 UHS-I A1 140Mb/s Imaging Packaging, <> | 1 570 | UAH | ||
| 1015789 | TS128GUSD300S-A | Карта памʼяті Transcend 128GB C10 UHS-I R100/W40MB/s, <> | 1 920 | UAH | ||
| Карти пам'яті 256GB | ||||||
| 1018807 | AUSDX256GUICL10A1-RA1 | Карта памʼяті A-DATA Premier 256GB Class 10 V10 A1 R100MB/s, <> | 1 840 | UAH | ||
| 1015563 | SDCS3/256GB | Карта памʼяті Kingston Canvas Select Plus Gen3 256GB Class 10 UHS-I A1 R150MB/s з адаптером SD, <> | 1 870 | UAH | ||
| 00000047919 | SDSQXAV-256G-GN6MA | Карта памʼяті SanDisk Extreme 256GB microSDXC C10 A2 V30 UHS-I U3 R190/W130MB/s з адаптером SD, <> | 3 470 | UAH | ||
| 1018808 | UD256GUI3V30A2SP-RA1 | Карта памʼятіA-DATA SPEED PLUS 256GB Class 10 V30 A2 R-180Mb/s W160Mb/s, <> | 2 270 | UAH | ||
| Карти пам'яті 64GB | ||||||
| 1019888 | AP64GMCSX10UB-R | Карта памʼяті Apacer 64GB Class 10 V10 A1 R100MB/s з адаптером SD, <> AP64GMCSX10UB-R | 660 | UAH | ||
| 1012893 | SDCS3/64GB | Карта памʼяті Kingston Canvas Select Plus Gen3 64GB microSDXC Class 10 UHS-I A1 R100MB/s, <> | 770 | UAH | ||
| 00000044156 | SDSQUAB-064G-GN6MA | Карта памʼяті SanDisk 64GB Class 10 UHS-I R140MB/s, <> | 1 250 | UAH | ||
| Флеш USB | ||||||
| 128GB | ||||||
| 1017210 | AP128GAH357U-1 | Флеш Apacer AH357 128GB USB 3.2 Gen 1, Blue/White | 740 | UAH | ||
| 00000036697 | DT70/128GB | Флеш Kingston DT 70 128GB Type-C USB3.2, Black | 520 | UAH | ||
| 1003277 | DTX/128GB | Флеш Kingston DT Exodia 128GB USB3.2 Type-A Gen1, Black | 540 | UAH | ||
| 1020746 | KC-U2L128-7LG | Флеш Kingston DT Exodia M 128GB USB 3.2, Green | 550 | UAH | ||
| 1020747 | KC-U2L128-7LN | Флеш Kingston DT Exodia M 128GB USB 3.2, Neon Pink | 550 | UAH | ||
| 1020745 | KC-U2L128-7LP | Флеш Kingston DT Exodia M 128GB USB 3.2, Neon Purple | 550 | UAH | ||
| 1014759 | DTXS/128GB | Флеш Kingston DT Exodia S 128GB USB3.2, Black | 540 | UAH | ||
| 32GВ | ||||||
| 1020749 | AUV320-32G-RBKBL | Флеш ADATA AUV 320 32GB USB3.2, Black/Blue | 380 | UAH | ||
| 1010859 | AP32GAH25CU-1 | Флеш Apacer AH25C 32GB USB 3.2 Gen 1, Blue | 450 | UAH | ||
| 1012793 | AP32GAH350B-1 | Флеш Apacer AH350 32GB USB3.1, Black | 480 | UAH | ||
| 64GB | ||||||
| 1000668 | AP64GAH355B-1 | Флеш Apacer AH355 64GB USB3.0, Black | 470 | UAH | ||
| 00000039559 | AP64GAH356B-1 | Флеш Apacer AH356 64GB USB3.1, Black | 470 | UAH | ||
| 00000043361 | AP64GAH357U-1 | Флеш Apacer AH357 64GB USB3.1, Blue | 470 | UAH | ||
| 00000030680 | DT70/64GB | Флеш Kingston DT 70 64GB Type-C USB3.2, Black | 310 | UAH | ||
| 04.2 БЗП | ||||||
| APPLE | ||||||
| 1005242 | MX6X3 | БЗП APPLE MagSafe Charger Iphone iPhone 25W 1m Qi2, White | 1 960 | UAH | ||
| 1005243 | MX6Y3/MGDM4 | БЗП APPLE MagSafe Charger Iphone iPhone 25W 2m, White | 2 250 | UAH | ||
| Hoco | ||||||
| 00000046216 | CQ4 | БЗП HOCO CQ4 Folding Magnetic Wireless Fast Charger 3 in 1, Black EU | 780 | UAH | ||
| 1016322 | БЗП HOCO CW49 Samsung/iWatch, Black | 300 | UAH | |||
| Proove | ||||||
| 00000047660 | WSEF15010001 | БЗП Proove Energy Fold 3в1, Black | 1 400 | UAH | ||
| 00000047659 | WSEF15010002 | БЗП Proove Energy Fold 3в1, White | 1 430 | UAH | ||
| 1004471 | WSIH15000003 | БЗП Proove Iron Hide 3в1, Gray | 1 900 | UAH | ||
| 1012060 | WSPK15012002 | БЗП Proove Knocker 2 in 1, White | 1 250 | UAH | ||
| 00000046779 | WSMF15010001 | БЗП Proove Magnetic Field 3в1, Black | 1 400 | UAH | ||
| 1010034 | WSMP15002001 | БЗП Proove Magnetic Field Pro 3 in 1 Qi2, Black | 2 600 | UAH | ||
| 00000045622 | WSME15010003 | БЗП Proove Metal Edge 3в1, Gray | 1 550 | UAH | ||
| 1018013 | WSOP15020003 | БЗП Proove Omni Power 3в1, Gray | 1 250 | UAH | ||
| 1004472 | WSOP15000001 | БЗП Proove Optimus 3в1, Black | 1 900 | UAH | ||
| 1001885 | WSTV15000003 | БЗП Proove Titan Volt 3в1, Gray | 1 960 | UAH | ||
| Remax | ||||||
| 00000035430 | БЗП Remax RP-W15 2A, White | 200 | UAH | |||
| Satechi | ||||||
| 1012369 | ST-QTG21K | БЗП Satechi OntheGo 2-in-1, Black | 3 900 | UAH | ||
| 1012367 | ST-QTG31K | БЗП Satechi OntheGo 3-in-1, Black | 4 900 | UAH | ||
| 1012807 | ST-QTG31R | БЗП Satechi OntheGo 3-in-1, Desert Rose | 4 900 | UAH | ||
| 1012368 | ST-QTG31W | БЗП Satechi OntheGo 3-in-1, Sand | 4 900 | UAH | ||
| WIWU | ||||||
| 00000046016 | M16 | БЗП WIWU Apple Watch Magnetic Wireless Charger, White EU | 500 | UAH | ||
| 1007128 | Wi-W031 | БЗП WIWU Planeta Trio 3 in 1, Silver | 1 300 | UAH | ||
| 00000046718 | БЗП WIWU Wi-W021 2в1 Wireless Charger+Bluetooth Speaker, White | 1 060 | UAH | |||
| ZENS | ||||||
| 1009501 | ZEDC29W/00 | БЗП Zens 4-in-1 Wireless Charger, White | 7 800 | UAH | ||
| 1010860 | ZESC19B/00 | БЗП Zens Office Charger Mount Pro 2 Wireless, Black | 4 800 | UAH | ||
| 1010861 | ZESC18B/00 | БЗП Zens Wireless Charging Adapter, Black | 2 400 | UAH | ||
| 04.3 МЗП та мережові фільтри | ||||||
| APPLE | ||||||
| 1013894 | MW2K3 | МЗП APPLE Dual USB-C Port Power Adapter 35W, White MW2K3 | 3 750 | UAH | ||
| 00000001174 | MD592 | МЗП APPLE Macbook 45W 3A обʼєднаний з кабелем MagSafe 2, White | 3 000 | UAH | ||
| 00000001176 | MD565 | МЗП Apple MagSafe 2 Power Adapter 60W, White | 2 450 | UAH | ||
| 00000001171 | MC747 | МЗП Apple MagSafe Power Adapter 45W, White | 2 400 | UAH | ||
| 00000001173 | MC556 | МЗП Apple MagSafe Power Adapter 85W, White | 2 400 | UAH | ||
| 1017260 | MW2G3 | МЗП APPLE Power Adapter 30W USB-C, White MW2G3 | 2 750 | UAH | ||
| 00000001166 | MD836LL/A | МЗП APPLE Power Adapter iPad/iPhone 12W 1 USB-A 2.4A, White | 650 | UAH | ||
| 00000045692 | MD810 | МЗП APPLE Power Adapter iPhone 5W US, White | 500 | UAH | ||
| 00000023600 | MRW22/MNF72 | МЗП APPLE Power Adapter Macbook 61W 1 Type-C, White | 2 580 | UAH | ||
| 00000035148 | MKU63 | МЗП APPLE Power Adapter Macbook 67W 1 Type-C, White | 2 450 | UAH | ||
| 00000016401 | MNF82 | МЗП APPLE Power Adapter Macbook 87W 1 Type-C, White | 2 850 | UAH | ||
| 00000027634 | MX0J2 | МЗП APPLE Power Adapter Macbook 96W 1 Type-C, White | 3 200 | UAH | ||
| 1018392 | MW2L3 | МЗП APPLE Power Adapter Macbook 96W 1Type-C, White | 3 170 | UAH | ||
| 1013774 | MD3J4 | МЗП Apple USB-C Power Adapter 20W, White MD3J4 | 950 | UAH | ||
| 1003251 | MUVV3 | МЗП Apple USB-C Power Adapter 20W, White MUVV3 | 950 | UAH | ||
| 2E | ||||||
| 1015020 | 2E-SP515M10BK | Мережевий фільтр 2E 5xТипF 16A 10m, Black | 1 370 | UAH | ||
| Anker | ||||||
| 1014168 | A2337G21 | МЗП ANKER PowerPort 511 Nano IV 30W, White | 1 060 | UAH | ||
| 1016579 | WCA012KQWH | МЗП Belkin USB-С PD PPS 25W Type-C, White | 1 100 | UAH | ||
| Baseus | ||||||
| МЗП Baseus 10.5W | ||||||
| 00000037788 | CCXJ010202 | МЗП Baseus Compact Charger 10.5W 2 USB-A 2A, White EU | 250 | UAH | ||
| МЗП Baseus 100W | ||||||
| 1016585 | P10182102123-00 | МЗП Baseus EnerFill FE11 Fast Charger 2Type-C+USB 100W, Cosmic Black | 1 850 | UAH | ||
| 1015897 | P10182102213-00 | МЗП Baseus EnerFill FE11 Fast Charger 2Type-C+USB 100W, Moon White | 1 850 | UAH | ||
| МЗП Baseus 20W | ||||||
| 1016293 | P10111608113-01 | МЗП Baseus Palm Fast Charger Type-C+USB 20W With Cable Type-C to Type-C, Black | 450 | UAH | ||
| 1016291 | P10111608213-01 | МЗП Baseus Palm Fast Charger Type-C+USB 20W With Cable Type-C to Type-C, White | 450 | UAH | ||
| 00000034374 | CCSUP-B01 | МЗП Baseus Silicone PD Charger 20W 1Type-C 3A, Black | 390 | UAH | ||
| 00000033841 | CCSUP-B02 | МЗП Baseus Silicone PD Charger 20W 1Type-C 3A, White | 390 | UAH | ||
| МЗП Baseus 25W | ||||||
| 1014128 | P10110909113-00 | МЗП Baseus GaN5 Mini Fast Charger Type-C 25W, Black | 420 | UAH | ||
| 1014127 | P10110909213-00 | МЗП Baseus GaN5 Mini Fast Charger Type-C 25W, White | 420 | UAH | ||
| 00000038753 | CCSP020101 | МЗП Baseus Speed Mini Quick Charger 25W 1Type-C 3A, Black EU | 430 | UAH | ||
| МЗП Baseus 30W | ||||||
| 1008271 | P10111404213-00 | МЗП Baseus Baseus Cube Fast Charger 30W Type-C + USB, White | 620 | UAH | ||
| 1013637 | P10162504213-00 | МЗП Baseus GaN5S Fast Charger 1C 30W (Type-C), White | 650 | UAH | ||
| 1018043 | P1011160A113-00 | МЗП Baseus Palm Fast Charger Type-C+USB 30W, Black | 600 | UAH | ||
| 1018006 | P1011160A213-00 | МЗП Baseus Palm Fast Charger Type-C+USB 30W, White | 600 | UAH | ||
| 1006070 | E00066400117-00 | МЗП Baseus PowerCombo Cube Power Strip 30W (3xAC+2xUSB+2xType-C) (1.5m, Black | 960 | UAH | ||
| МЗП Baseus 45W | ||||||
| 1016139 | P10176800123-00 | МЗП Baseus PicoGo GaN Fast Charger Type-C 45W, Cosmic Black | 870 | UAH | ||
| 1014861 | P10176800213-00 | МЗП Baseus PicoGo GaN Fast Charger Type-C 45W, Moon White | 870 | UAH | ||
| МЗП Baseus 65W | ||||||
| 00000045367 | CCGP120202 | МЗП Baseus GaN5 Pro 65W PD3.0+QC4.0 2Type-C+USB Кабель 1m Type-C to Type-C 100W, White EU | 1 260 | UAH | ||
| Hoco | ||||||
| 1016323 | Мережевий фільтр HOCO AC22 (3USB/1Type-C/4xSocket) 1,5m, Black | 820 | UAH | |||
| 1016720 | Мережевий фільтр HOCO NS10 Wisdom 2-position PD67W (1USB/3Type-C/2xSocket) 2m, Black | 1 250 | UAH | |||
| 00000045932 | BA73A | МЗП BOROFONE Young BA73A 35W PD 2Type-C, White EU | 290 | UAH | ||
| Proove | ||||||
| 1016140 | PSPC36801201 | Мережевий фільтр Proove Power Cube 65W 3xAС+2xType-C+1xUSB 1.5m, Black | 1 800 | UAH | ||
| 00000047011 | PSP342420001 | Мережевий фільтр Proove Power Socket P-03 2Type-C+4USB+3 розетки 2m, Black | 730 | UAH | ||
| 1014516 | PSP442430001 | Мережевий фільтр Proove Power Strip P-04 (4 розетки+4USB+2Type-C) 3m, Black | 900 | UAH | ||
| 1018323 | PSPS25002202 | Мережевий фільтр Proove Prism Socket (5xAC + 2xType-C + 2xUSB) 1.6m, White | 1 350 | UAH | ||
| 1011736 | WCFP30010201 | МЗП Proove Fixtape GaN 30W(Type-C), Black | 800 | UAH | ||
| 1010506 | WCFP30010202 | МЗП Proove Fixtape GaN 30W(Type-C), White | 800 | UAH | ||
| 1019278 | WCPG25010201 | МЗП Proove Pocket GaN 25W (Type-C), Black | 470 | UAH | ||
| 1009479 | WCPG25010202 | МЗП Proove Pocket GaN 25W (Type-C), White | 470 | UAH | ||
